Estado de comprobación
Cía Santa Clara
Balance de Comprobación
al 31 enero 2019
| ||
Interés Acumulados por cobrar | ₡5.400,00 | |
Costo de ventas | ₡1.643.300,00 | |
Efectivo | ₡471.067,00 | |
Cuentas por cobrar | ₡1.257.400,00 | |
Documentos por cobrar | ₡1.000.000,00 | |
Inversiones transitorias | ₡500.000,00 | |
Inventario | ₡756.000,00 | |
Edificio | ₡2.678.000,00 | |
Maquinaria | ₡1.345.600,00 | |
Equipo de oficina | ₡890.500,00 | |
Patentes | ₡600.000,00 | |
Descuentos sobre ventas | ₡80.000,00 | |
Gastos de seguros | ₡28.000,00 | |
gastos de intereses | ₡59.500,00 | |
Gastos generales | ₡435.624,85 | |
Gastos administrativos | ₡654.990,50 | |
gastos financieros | ₡516.400,00 | |
Gastos de ventas | ₡1.048.745,00 | |
Otros gastos | ₡42.000,00 | |
cuentas por pagar | ₡2.500.000,00 | |
ventas | ₡3.400.000,00 | |
Productos diferidos intereses | ₡280.000,00 | |
Productos diferidos comisiones | ₡261.000,00 | |
Ingresos por comisión | ₡874.000,00 | |
Ingresos por servicio | ₡680.000,00 | |
Capital social | ₡5.755.167,00 | |
Reserva cuentas dudosa | ₡61.745,00 | |
Intereses acumulados Pagados | ₡5.900,00 | |
Ingreso por intereses | ₡125.400,00 | |
Depreciación Acumulada Edificio | ₡5.132,85 | |
Depreciación Acumulada Maquinaria | ₡10.092,00 | |
Depreciación Acum. Equipo Oficina | ₡9.090,50 | |
Sueldo acumulado por pagar | ₡45.000,00 | |
SUMAS IGUALES | ₡14.012.527,35 | ₡14.012.527,35 |
indicaciones: | ||
Trabaje las columnas b y c con los números en estilo millares, y moneda de colones. | ||
trabaje la vista Diseño de página. Inserte el encabezado del balance. | ||
La columna A debe tener ANCHO DE 9 cm. | ||
Alto de la fila 1 cm y alinear en la parte superior el texto | ||
Las sumas iguales en negrita y mayúscula completa | ||
la columna B y C ancho de columna 4 cm. | ||
En diseño de Página cambie la escala en 95% | ||
En Diseño de página inserte márgenes anchos | ||
Use Seleccionar todo, cambie el alto de fila por 0,50 cm. | ||
De tal forma que se vea la información en una hoja tamaño carta | ||
Observe en vista Previa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario